Воложинское направление
| Маршрут | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодечно - Подлесное | 8.05, 16.10 | + | + | |||||
| Молодечно - Полочаны | 6.00 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Совлово | 7.10, 12.00, 15.10 | + | + | + | + | + | ||
| Молодечно - Совлово (через Шипуличи) | 7.10, 12.00 | + | ||||||
| Молодечно - Совлово (через Шипуличи) | 15.10 | + | + | |||||
| Молодечно - Клочково | 7.10, 12.00 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Клочково (через Совлово) | 7.10, 12.00 | + | ||||||
| Молодечно - Воложин | 7.10, 12.00 | + | + | + | + | + | + | |
| Молодечно - Воложин (через Литву) | 6.45, 14.00, 17.40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Воложин (через Литву) | 10.50 | + | + | |||||
| Молодечно - Воложин (через Холхлово) | 9.55 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Воложин (через Холхлово) | 15.20 | + | + | |||||
| Молодечно - Воложин | 9.00 | + | + | |||||
| Молодечно - Воложин | 15.40 | + | + | + | ||||
| Молодечно - Воложин | 19.35 | + | ||||||
| Молодечно - Березинское | 10.00 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Литва (через В.Село) | 6.30, 14.30 | + | + | + | + | + | + | + |
Хожевское направление
| Маршрут | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодечно - Черновщина (через Дорохи) | 6.45, 13.45 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Черновщина (через Дорохи) | 18.40 | + | ||||||
| Молодечно - Городок | 12.05 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Селевцы | 18.40 | + | + | + | + | + | + | |
| Молодечно - Прончейково (через Городок) | 8.00, 17.40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Гердутишки | 5.15, 14.45 | + | + | + | ||||
| Молодечно - Петровщина | 5.15, 14.45 | + | + | + | + | |||
| Молодечно - Выдричи | 7.20 | + | ||||||
| Молодечно - Выдричи | 16.20 | + | ||||||
| Молодечно - Олехновичи | 7.20 | + | ||||||
| Молодечно - Олехновичи | 16.20 | + | ||||||
| Молодечно - Кулевщина | 6.40, 12.40 | + | + | + |
Вилейское направление
| Маршрут | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодечно - Вилейка | 5.30, 6.30, 7.35, 9.00, 10.25, 11.10, 12.10, 13.15, 14.00, 14.50, 16.00, 17.00, 17.45, 18.50 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Вилейка (через Шиловичи) | 8.20, 12.40, 18.15 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Инф.больница | 7.30, 8.35, 15.10, 16.45 | + | + | + | + | + | ||
| Молодечно - Инф.больница | 8.35 | + | + | |||||
| Молодечно - Лазавец (дачи) | 9.00 | + | ||||||
| Молодечно - Лазавец (дачи) | 18.30 | + | ||||||
| Молодечно - Плесы (дачи) | 8.40 | + | ||||||
| Молодечно - Плесы (дачи) | 16.30 | + |
Красненское направление
| Маршрут | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодечно - Илья | 5.15 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Илья | 13.35 | + | + | + | + | + | ||
| Молодечно - Радошковичи | 12.50 | + | + | + | + | + | ||
| Молодечно - Чисть | 6.00, 7.30, 9.20, 11.10, 13.00, 15.15, 17.15 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Видевщина | 6.30, 15.05 | + | + | |||||
| Молодечно - Свечки | 6.30, 15.05 | + | + |
Вязынское направление
| Маршрут | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодечно - Понятичи | 5.20, 12.15 | + | + | |||||
| Молодечно - Понятичи | 5.20, 12.15, 17.50 | + | ||||||
| Молодечно - Понятичи | 5.20, 9.40, 12.15, 17.50 | + | + | |||||
| Молодечно - Вязынь | 5.50, 12.15 | + | + | |||||
| Молодечно - Вязынь | 17.50 | + | + | + | + | |||
| Молодечно - Ермоличи | 7.50, 15.20 | + | + |
Лебедевское направление
| Маршрут | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодечно - Ленковщина | 7.00, 14.05, 17.45 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Хатутичи | 6.50, 14.40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Засковичи | 11.30, 19.40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Сивица | 5.25, 13.00 | + | + | + | ||||
| Молодечно - Беница | 5.35 | + | + | + | + | |||
| Молодечно - Беница | 6.40 | + | ||||||
| Молодечно - Беница | 9.30 | + | + | + | + | + | ||
| Молодечно - Беница | 13.00 | + | ||||||
| Молодечно - Ковальцы | 15.50 | + | + | + | ||||
| Молодечно - Малиновщина | 6.08, 7.25, 12.30, 16.30, 18.50 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Малиновщина | 8.55 | + | + | |||||
| Молодечно - Римтели | 6.40, 19.10 | + | ||||||
| Молодечно - Римтели | 13.00 | + | + | |||||
| Молодечно - Синьки | 9.30 | + | + | |||||
| Молодечно - Поляны | 8.40, 15.30 | + | + | + | ||||
| Молодечно - Боруны | 6.40 | + | + | |||||
| Молодечно - Боруны | 13.00 | + |
Комментариев нет:
Отправить комментарий